ХЭМЖЭЭ СОНГОХ
Тус хүснэгт бүхий мэдээлэл нь танд тохирох хэмжээг сонгоход туслана. Одоогоор дэлхийд хувцас, гуталны хэмжээг тохируулсан нийтлэг стандарт байхгүй тул та доорхи хүснэгтийн тусламжтай хөрвүүлж сонгох хэрэгтэй. Та хэмжээг харьцуулж, өөртөө тааарах барааг сонгоно уу.
Хятад улс хэмжээ | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Европ хэмжээ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Олон улсын хэмжээ | XS | S | M | L | XL | XXL |
Биеийн хэсэг бүрээр хэмжих:

Эмэгтэй хэмжээ
|
Height |
Chest girth |
Belt girth |
Hip girth |
Arm length |
Leg length |
S | 160-165 | 87 | 62 | 90 | 76 | 102 |
S-M | 165-170 | 91 | 65 | 93 | 78 | 104 |
M | 167-172 | 95 | 68 | 96 | 81 | 106 |
M-L | 168-173 | 99 | 71 | 100 | 83 | 108 |
L | 170-176 | 103 | 74 | 102 | 86 | 111 |
XL | 174-177 | 107-113 | 77-82 | 104-107 | 88-90 | 111 |
XXL | 180 | 115 | 85 | 110 | 93 | 111 |
Эрэгтэй хэмжээ
|
Height |
Chest girth |
Belt girth |
Hip girth |
Arm length |
Leg length |
S-M | 165 | 85 | 73 | 89 | 76 | 104 |
M-L | 170 | 90 | 77 | 93 | 78 | 107 |
L | 175 | 93 | 81 | 97 | 80 | 110 |
XL | 180 | 97 | 85 | 101 | 84 | 113 |
XL-XXL | 185 | 101 | 89 | 105 | 88 | 113 |
XXL | 190 | 105 | 93 | 110 | 86 | 116 |
Эмэгтэй гутал
Standard | Size | |||||||
China | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 |
CIS | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
International | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Foot length (сm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Эрэгтэй гутал
Standard | Size | |||||||
China | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47 |
CIS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
International | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Foot length (сm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |